Экспорт угля в Турцию — сложности и выгоды
05 фев. 2020
Всего количество серы (в сухом веществе) | : Макс. % 0,9 (+0,1 допустимое отклонение) |
Низшая теплота сгорания (в сухом веществе) | : Минимум 6400 Kcal/kg (- 200 допустимое отклонение) |
Летучих веществ (в сухом веществе) | : % 12-31 (+2 допустимое отклонение) |
Общая влажность (в исходном веществе) | : Максимум % 10 (+1 допустимое отклонение) |
Зольность (в сухом веществе) | : Максимум %16 (+2 допустимое отклонение) |
Фракция | : 18-150 мм. ( максимальное допустимое значение ±% 10) |
Всего количество серы (в сухом веществе) | : Максимум % 0,9 (+0,1 допустимое отклонение) |
Низшая теплотворная способность (в сухом веществе) | : Минимум 6400 Kcal/kg (- 200 допустимое отклонение) |
Летучих веществ (в сухом веществе) | : % 12-31 (+2 допустимое отклонение) |
Общая влажность (в исходном веществе) | : Максимум % 10 (+1 допустимое отклонение) |
Зольность (в сухом веществе) | : Максимум %16 (+2 допустимое отклонение) |
Всего количество серы (в сухом веществе) | Максимум % 1 (+0,1 допустимое отклонение) (некоторым цементным фабрикам, получившим соответствующие разрешительные документы и имеющим системы непрерывного измерения, он-лайн системы и подотчетные Министерству Экологии и лесного хозяйства, разрешен ввоз угля с количеством серы до 2%) |
Низшая теплотворная способность (в сухом веществе) | Минимум 6500 kcal/kg (-500 допустимое отклонение) |
Летучих веществ (в сухом веществе) | Максимум %36 (+1 допустимое отклонение) |
Связанный углерод (сухой и беззольный) | Минимум % 86 |
Летучее вещество (сухой и беззольный) | Максимум % 14 (В соответствии с нормативными актами о стандартизации в сфере внешней торговли, приложением №1 (DTS Tebliği Ek-1), в топливных материалах с кодом ТНВЭД 2701.11.10.00.00 содержание летучих веществ не может превышать 10%). |
вернуться в список»
05 фев. 2020 video
В современной энергетике медленно, но верно происходит масштабная рокировка: на смену ископаемым источникам... читать далее»
05 фев. 2020 video
Как сообщает агентство Platts, по прогнозу Citi Research, опубликованном в среду, спотовые цены на... читать далее»
05 фев. 2020 video
Торговая сделка с Пекином позволит США в 2021 году стать лидером энергетического экспорта в КНР, подсчитали в... читать далее»
05 фев. 2020 video
Индия в среду открыла добычу угля для всех компаний, внеся поправки в законы, которые ограничивали ее... читать далее»